Koľko oleja mám naliať do motora? Ako často by som mal meniť motorový olej?
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Model: Citroën C4 (2004 – 2010)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| C4 1.4 16V (2004 – 2009) | ET3J4 | 3,5 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 1.4 16V (2009 – 2010) | ET3J4 | 3 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 16V (2004 – 2008) | TU5JP4 | 3,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 VTi (2008 – 2010) | EP6 | 4,2 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 THP (110 kW) (2008 – 2010) | EP6DT | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 THP (103 kW) (2008 – 2010) | EP6DT | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 2.0 16V (100 kW) MT (2004 – 2008) | EW10J4 | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 2.0 16V (100 kW) AT (2005 – 2008) | EW10A | 5 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 2.0 16V (130 kW) (2004 – 2008) | XU10J4S | 5,5 L. | 20000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 HDi 16V (66 kW) (2004 – 2007) | DV6TED4 | 4,1 / 0,4 L. | 20000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 HDi 16V DPF (66 kW) (2009 – 2010) | DV6TED4 | 3,8 L. | 20000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 HDi 16V (80 kW) (2004 – 2005) | DV6TED4 | 4,1 / 0,4 L. | 20000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) (2005 – 2009) | DV6TED4 | 4,1 / 0,4 L. | 20000 km / 24 mes. |
| C4 1.6 HDi 16V DPF (80 kW) (2009 – 2010) | DV6TED4 | 3,8 L. | 20000 km / 24 mes. |
| C4 2.0 HDi 16V DPF (2004 – 2009) | DW10BTED4 | 5,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 2.0 HDi 16V DPF (2009 – 2010) | DW10BTED4 | 5,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Model: Citroën C4, B71 (2010 – )
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| C4 1.2 e-THP 130 (HNY) (2014 – ) | EB2DTS | 3,5 / 0,5 L. | |
| C4 1.4i VTi 16V (2010 – ) | EP3C | 4,25 / 0,25 L. | |
| C4 1.6i 16V (2010 – ) | TU5JP4 | 3,25 / 0,25 L. | |
| C4 1.6i VTi 16V (2010 – ) | EP6C | 4,25 / 0,25 L. | |
| C4 1.6i THP 16V (2010 – ) | EP6CDTM | 4,25 / 0,25 L. | |
| C4 1.6 HDi 16V (66 kW) (2010 – ) | DV6C | 3,75 / 0,5 L. | |
| C4 1.6 e-HDi 16V (82 kW) (2010 – ) | DV6C | 3,75 / 0,5 L. | |
| C4 2.0 HDi 16V (2010 – 2012) | DW10D | 5 / 0,25 L. | |
| C4 2.0 HDi 16V (2012 – ) | DW10D | 5 / 0,25 L. | |
Model: Citroën C4 Cactus (2014 – )
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| C4 Cactus 1.2 VTi 75 (HMU) (2014 – ) | EB2D | 3,25 / 0,25 L. | |
| C4 Cactus 1.2 VTi 82 (HMZ) (2014 – ) | EB2 | 3,25 / 0,25 L. | |
| C4 Cactus 1.2 e-VTi 82 (HMZ) (2014 – ) | EB2F | 3,25 / 0,25 L. | |
| C4 Cactus 1.2 e-THP 110 (HNZ) (2014 – ) | EB2DT | 3,5 / 0,5 L. | |
| C4 Cactus 1.6 e-HDi 92 (9HP) (2014 – ) | DV6D | 3,75 / 0,5 L. | |
| C4 Cactus 1.6 BlueHDi 100 (BHY) (2014 – ) | DV6FD | 3,75 / 0,5 L. | |
Model: Citroën C4 Aircross (2012 – )
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| C4 Aircross 1.6i (2012 – ) | 4A92 | 4,2 / 0,2 L. | |
| C4 Aircross 2.0i (2012 – ) | 4B11 | 4,3 L. | |
| C4 Aircross 2.0i 4×4 (2012 – ) | 4B11 | 4,3 L. | |
| C4 Aircross 1.6 HDi (2012 – ) | DV6C | 3,75 / 0,5 L. | |
| C4 Aircross 1.6 HDi 4×4 (2012 – ) | DV6C | 3,75 / 0,5 L. | |
| C4 Aircross 1.8 HDi (2012 – ) | 4N13 | 5,3 / 0,3 L. | |
| C4 Aircross 1.8 HDi 4×4 (2012 – ) | 4N13 | 5,3 / 0,3 L. | |