Koľko oleja mám naliať do motora? Ako často by som mal meniť motorový olej?
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Model: Hyundai Sonata, Y2 (1988 – 1994)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Sonata 1.8i (1988 – 1992) | | 3,9 / 0,4 L. | 10000 km / 6 mes. |
| Sonata 1.8i (1992 – 1994) | | 3,3 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.0i (1988 – 1992) | | 3,9 / 0,4 L. | 10000 km / 6 mes. |
| Sonata 2.0i (1992 – 1994) | | 3,3 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.0i 16V (1991 – 1994) | | 3,7 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.4i (1988 – 1992) | | 3,9 / 0,4 L. | 10000 km / 6 mes. |
| Sonata 3.0i V6 (1989 – 1992) | | 4 / 0,4 L. | 10000 km / 6 mes. |
| Sonata 3.0i V6 (1992 – 1994) | | 4 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
Model: Hyundai Sonata, Y3 (1994 – 1998)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Sonata 1.8i (1994 – 1998) | | 3,3 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.0i (1994 – 1998) | | 3,3 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.0i 16V (1994 – 1998) | | 3,7 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 3.0i V6 (1994 – 1998) | | 4 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
Model: Hyundai Sonata, EF (1998 – 2005)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Sonata 1.8i (1994 – 1998) | | 3,3 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.0i (1994 – 1998) | | 3,3 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.0i 16V (1994 – 1998) | | 3,7 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 3.0i V6 (1994 – 1998) | | 4 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
Model: Hyundai Sonata, NF (2005 – 2010)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Sonata 2.0 (2005 – 2010) | Theta | 4,1 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.4i 16V (2005 – 2010) | 2.4 16V | 4 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 3.3i V6 (2005 – 2010) | 3.3 V6 | 5,6 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata 2.0 CRDi (2006 – 2010) | D4EA | 5,9 / 0,5 L. | |
Model: Hyundai Sonata / i45, YF (2011 – )
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Sonata / i45 2.0 MPI (2011 – 2012) | Theta | 4,1 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata / i45 2.0 MPI (2013 – ) | Theta | 4,1 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata / i45 2.0T GDI (2011 – ) | Theta Turbo | 4,1 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata / i45 2.4 MPI (2011 – ) | Theta II | 4,5 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata / i45 2.4 GDI (2011 – ) | Theta II | 4,6 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid (2014 – ) | Theta II | 4,6-5 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |