Koľko oleja mám naliať do motora? Ako často by som mal meniť motorový olej?
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Sponzorované odkazy
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 106 1.0 (1991 – 1993) | TU9 | 3,2 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 106 1.0 (1993 – 1995) | TU9 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.0 (1995 – 1998) | TU1 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.0 (1999 – 2004) | TU9M | 3,2 / 0,3 L. | 30000 km / 24 mes. |
| 106 1.1 (1991 – 1993) | TU1 | 3,2 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 106 1.1 (1993 – 1996) | TU1 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.1 (1996 – 1998) | TU1 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.1 (1999 – 2004) | TU1M+ | 3,2 / 0,3 L. | 30000 km / 24 mes. |
| 106 1.3 Rallye (1991 – 1993) | TU2 | 3,2 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 106 1.3 Rallye (1993 – 1995) | TU2 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.3 Rallye (1995 – 1996) | TU2 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Sponzorované odkazy
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 106 1.4 (1991 – 1993) | TU3 | 3,2 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 106 1.4 (1993 – 1995) | TU3 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.4 (1995 – 1996) | TU3 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.4 (1996 – 1998) | TU3 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.4 (1999 – 2004) | TU3JP | 3,2 / 0,3 L. | 30000 km / 24 mes. |
| 106 1.6 (1994 – 1995) | TU5 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.6 (1995 – 1998) | TU5 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.6 Rallye (1996 – 1998) | TU5J2 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 1.6 16V, S16 (1996 – 1998) | TU5J4 | 3,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 106 GTI 1.6 16V (1999 – 2004) | TU5J4 | 3,2 / 0,3 L. | 30000 km / 24 mes. |
| 106 1.4 D (1992 – 1994) | TUD3 | 3,5 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 106 1.5 D (1994 – 1996) | TUD5 | 4,5 / 0,5 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 106 1.5 D (1996 – 1998) | TUD5 | 4,55 / 0,5 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 106 1.5 D (1999 – 2004) | TUD5B | 4,5 / 0,5 L. | 15000 km / 24 mes. |

