Koľko oleja mám naliať do motora? Ako často by som mal meniť motorový olej?
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Sponzorované odkazy
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 626 1.6 (1984 – 1986) | F6 | 3,9 / 0,3 L. | 7500 km / 6 mes. |
| 626 1.6 (1986 – 1987) | F6 | 3,9 / 0,3 L. | 7500 km / 6 mes. |
| 626 1.8 (1984 – 1987) | F8 | 3,9 / 0,3 L. | 7500 km / 6 mes. |
| 626 1.8 12V (1987 – 1992) | F8 | 3,6 / 0,3 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 1.8 12V Wagon (1992 – 1997) | F8 | 3,6 / 0,3 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 1.8i 16V (1992 – 1997) | DOHC | 3,5 / 0,5 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 626 1.8i 16V (1997 – 2000) | BP-ZE | 3,5 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 626 1.8i 16V (2001 – 2002) | BP-ZE | 3,5 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 626 2.0 (1984 – 1986) | FE | 3,5 / 0,5 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 626 2.0 (1986 – 1987) | FE | 3,6 / 0,3 L. | 7500 km / 6 mes. |
Sponzorované odkazy
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 626 2.0 (1987 – 1992) | FE | 3,6 / 0,3 L. | 7500 km / 6 mes. |
| 626 2.0 Wagon (1992 – 1997) | FE | 3,5 / 0,2 L. | 7500 km / 6 mes. |
| 626 2.0 12V (1987 – 1992) | FE | 3,6 / 0,3 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.0 12V Wagon (1992 – 1997) | FE | 3,5 / 0,2 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.0i (1986 – 1987) | FE | 3,9 / 0,3 L. | 7500 km / 6 mes. |
| 626 2.0i 16V (1987 – 1992) | FE | 3,6 / 0,3 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.0i 16V Wagon (1992 – 1997) | FE | 3,5 / 0,2 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.0i 16V (1992 – 1997) | DOHC | 3,5 / 0,5 L. | 10000 km / 12 mes. |
| 626 2.0i 16V (1997 – 2002) | FS | 3,5 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 626 2.0i 16V 4WD (1992 – 1997) | DOHC | 3,5 / 0,5 L. | 10000 km / 12 mes. |
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 626 2.0i 16V HP (1997 – 2002) | FS | 3,5 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| 626 2.2i 12V (1987 – 1992) | F2 | 4,2 / 0,3 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.2i 12V Wagon (1992 – 1997) | F2 | 4,1 / 0,2 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.5i V6-24V (1992 – 1997) | 4 / 0,5 L. | 10000 km / 12 mes. | |
| 626 2.0 Diesel (1984 – 1987) | RF | 5 / 0,5 L. | 7500 km / 6 mes. |
| 626 2.0 Diesel (1987 – 1992) | RF | 5 / 0,5 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.0 Comprex Diesel (1987 – 1992) | RF | 5 / 0,5 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.0 Comprex Diesel (1992 – 1997) | RF | 5 / 0,5 L. | 10000 km / 6 mes. |
| 626 2.0 DiTD (1999 – 2002) | RF Turbo | 5,4 / 0,4 L. | 10000 km / 12 mes. |


