Koľko oleja mám naliať do motora? Ako často by som mal meniť motorový olej?
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Model: Citroën C4 Picasso (2007 – 2013)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| C4 Picasso 1.6 VTi (2008 – 2013) | EP6 | 4,2 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 Picasso 1.6 THP (2008 – 2013) | EP6DT | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
| C4 Picasso 1.8i 16V (2007 – 2008) | EW7A (6FY) | 5 / 0,5 L. | |
| C4 Picasso 2.0i 16V (2007 – 2008) | EW10A | 5 / 0,5 L. | |
| C4 Picasso 1.6 HDi DPF (2007 – 2009) | DV6TED4 | 3,8 L. | |
| C4 Picasso 1.6 HDi DPF (2009 – 2012) | DV6TED4 | 3,8 L. | |
| C4 Picasso 2.0 HDi DPF (2007 – 2009) | DW10BTED4 | 5,25 / 0,25 L. | |
| C4 Picasso 2.0 HDi DPF (2009 – 2012) | DW10BTED4 | 5,25 / 0,25 L. | |
| C4 Picasso 2.0 HDi DPF (2012 – 2013) | DW10BTED4 | 5,25 / 0,25 L. | |
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Model: Citroën C4 Picasso, B78 (2013 – )
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| C4 Picasso 1.6 VTi (5FS) (2013 – ) | EP6C | 4,25 / 0,25 L. | |
| C4 Picasso 1.6 THP (5FS) (2013 – ) | EP6CDT | 4,25 / 0,25 L. | |
| C4 Picasso 1.6 e-HDi (68 kW) (9HP) (2013 – ) | DV6DTED | 3,75 / 0,5 L. | |
| C4 Picasso 1.6 e-HDi (85 kW) (9HC) (2013 – ) | DV6C | 3,75 / 0,5 L. | |
| C4 Picasso 2.0 HDi (AHX) (2013 – ) | DW10FD | 4,5-6,1 / 0,45 L. | |
Model: Citroën Grand C4 Picasso (2006 – 2013)
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Grand C4 Picasso 1.6 VTi (2008 – 2013) | EP6 | 4,2 L. | 30000 km / 24 mes. |
| Grand C4 Picasso 1.6 THP (2008 – 2012) | EP6DT | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. |
| Grand C4 Picasso 1.8i 16V (2006 – 2008) | EW7A (6FY) | 5 / 0,5 L. | |
| Grand C4 Picasso 2.0i 16V (2006 – 2008) | EW10A | 5 / 0,5 L. | |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF (2006 – 2009) | DV6ATED4 | 3,8 L. | |
| Grand C4 Picasso 1.6 HDi DPF (2009 – 2013) | DV6ATED4 | 3,8 / 0,4 L. | |
| Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (2006 – 2009) | DW10BTED4 | 5,25 / 0,25 L. | |
| Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (2009 – 2012) | DW10BTED4 | 5,25 / 0,25 L. | |
| Grand C4 Picasso 2.0 HDi DPF (2012 – 2013) | DW10BTED4 | 5,25 / 0,25 L. | |
Model: Citroën Grand C4 Picasso, B78 (2013 – )
 | 1 | 2 | 3 |
|---|
| Grand C4 Picasso 1.6 VTi (5FS) (2013 – ) | EP6C | 4,25 / 0,25 L. | |
| Grand C4 Picasso 1.6 THP (5FS) (2013 – ) | EP6CDT | 4,25 / 0,25 L. | |
| Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi (68 kW) (9HP) (2013 – ) | DV6DTED | 3,75 / 0,5 L. | |
| Grand C4 Picasso 1.6 e-HDi (85 kW) (9HC) (2013 – ) | DV6C | 3,75 / 0,5 L. | |
| Grand C4 Picasso 2.0 HDi (AHX) (2013 – ) | DW10FD | 4,5-6,1 / 0,45 L. | |