Hyundai ix35 množstvo oleja v motore, intervaly výmeny oleja

  1. Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
  2. Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
  3. Intervaly výmeny oleja

Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.

Sponzorované odkazy

Model: Hyundai ix35, EL (2010 – )

Hyundai ix35 EL123
ix35 1.6 GDI 2WD (2010 – )3,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0i CVVT 2WD (2010 – )4,1 / 0,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0i CVVT 4WD (2010 – )4,1 / 0,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 GDI 2WD (2014 – )4 / 0,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 GDI 4WD (2014 – )4 / 0,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.4i CVVT 4WD (2012 – )4,6 L.30000 km / 12 mes.
ix35 1.7 CRDi 2WD (2010 – )5,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 1.7 CRDi 2WD DPF (2010 – )5,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT 2WD DPF (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT 4WD DPF (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT HP 2WD DPF (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi VGT HP 4WD DPF (2010 – )8 / 0,7 L.30000 km / 12 mes.

 

Model: Hyundai ix35, LM (2010 – )

Hyundai ix35 LM123
ix35 1.6 GDI 4WD (2010 – )Gamma3,3 / 0,3 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 MPI 4WD (2010 – )Theta II4,1 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.4 MPI 4WD (2010 – )Theta II4,6 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi 4WD (2010 – )(séria R)8 L.30000 km / 12 mes.
ix35 2.0 CRDi 4WD / DPF (2010 – )(séria R)8 L.30000 km / 12 mes.

Dôležité informácie Výmena oleja

error: Content is protected !!