Alfa Romeo 33 množstvo oleja v motore, intervaly výmeny oleja

  1. Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
  2. Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
  3. Intervaly výmeny oleja

Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.

Sponzorované odkazy

Alfa Romeo 331.2.3.
33 1.3 (1983 – 1985)10000 km / 12 mes.
33 1.3 (1986 – 1990)4 L.10000 km / 6 mes.
33 1.3 (1990 – 1992)4 L.20000 km / 12 mes.
33 1.3S (1986 – 1990)4 L.10000 km / 6 mes.
33 1.3 / Sport Wagon (1990 – 1992)4 L.20000 km / 12 mes.
33 1.5 (1983 – 1985)4 L.10000 km / 12 mes.
33 1.5 TI (1986 – 1992)4 L.10000 km / 6 mes.
33 1.5 4×4 (1986 – 1992)4 L.10000 km / 6 mes.
33 1.5 i.e./ Sport Wagon (1990 – 1994)4 L.20000 km / 12 mes.
33 1.7 Quadrifoglio Verde / Cloverleaf (1986 – 1989)4 L.10000 km / 6 mes.
33 1.7 i.e./ Sport Wagon (1987 – 1994)4 L.20000 km / 12 mes.
33 1.7 i.e. 4×4 / Sport Wagon (1987 – 1994)4 L.20000 km / 12 mes.
33 Boxer 16V / Sport Wagon (1990 – 1994)4 L.20000 km / 12 mes.
33 1.8 TDi (1990 – 1994)5,5 L.10000 km / 12 mes.

Pridaj komentár

Dôležité informácie Výmena oleja

error: Content is protected !!