Ford Escort množstvo oleja v motore, intervaly výmeny oleja

  1. Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
  2. Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
  3. Intervaly výmeny oleja

Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.

Sponzorované odkazy

Ford Escort1.2.3.
Escort 1.1 (1980 – 1986)OHV, G..3,25 / 0,5 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.1 (1986 – 1989)OHV, G..3,25 / 0,5 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.1 (1989 – 1991)OHV, G..3,25 / 0,5 L.10000 km / 12 mes.
Escort 1.1 (1991 – 1993)OHV, G..3,25 / 0,5 L.10000 km / 12 mes.
Escort 1.3 (1980 – 1986)CVH, J..3,5 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.3 (1986 – 1989)OHV, J..3,25 / 0,5 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.3 (1990 – 1991)HCS, J..3,25 / 0,5 L.10000 km / 12 mes.
Escort 1.3 (1992 – 1993)HCS/Endura-E,J..3,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.3i (1994 – 1998)HCS/Endura-E,J..3,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.4 (1986 – 1989)CVH, F..3,5 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.4 (1989 – 1991)CVH, F..3,5 / 0,25 L.10000 km / 12 mes.
Escort 1.4 (1992 – 1993)CVH, F..3,5 / 0,25 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.4 (1994 – 1998)PTE, F..3,5 / 0,25 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.6 (1980 – 1986)CVH, L..3,5 / 0,5 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.6 (1986 – 1989)CVH, L..3,5 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.6 (1989 – 1993)CVH, L..3,5 / 0,5 L.10000 km / 12 mes.
  1. Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
  2. Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
  3. Intervaly výmeny oleja

Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.

Sponzorované odkazy

Ford Escort1.2.3.
Escort 1.6i Convertible (1980 – 1990)CVH3,75 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.6i 16V (1993 – 1998)Zetec4,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.6i 16V (1998 – 2001)Zetec4,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.6 XR3 (1980 – 1983)CVH3,75 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.6 XR3i (1983 – 1989)CVH3,5 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.6 XR3i (1989 – 1991)CVH3,5 / 0,25 L.10000 km / 12 mes.
Escort RS 1600i (1980 – 1984)CVH, L..3,75 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort RS Turbo (1986 – 1990)CVH3,75 / 0,25 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.8i 16V (1992 – 1996)Zetec4,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.8i 16V (1996 – 1998)Zetec E4,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.8i 16V (1998 – 2001)Zetec E4,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort 1.8 XR3i (1992 – 1996)Zetec, R..4,25 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort RS 2000i (1992 – 1996)N7A (DOHC)4,5 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort RS 2000i 4×4 (1992 – 1996)N7A (DOHC)4,5 / 0,5 L.15000 km / 12 mes.
Escort RS Cosworth 4×4 (1992 – 1996)DOHC, N5F3,6 / 0,3 L.10000 km / 12 mes.
Escort 1.6 Diesel (1984 – 1990)LTA5 / 0,5 L.10000 km / 6 mes.
Escort 1.8 Diesel (1988 – 1998)RT (OHC)4,5 / 0,5 L.10000 km / 12 mes.
Escort 1.8 Turbo Diesel (1993 – 1999)RF5 / 0,5 L.10000 km / 12 mes.

Pridaj komentár

Dôležité informácie Výmena oleja

error: Content is protected !!