- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
 - Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
 - Intervaly výmeny oleja
 
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Sponzorované odkazy
  
 ![]()  | 1. | 2. | 3. | 
|---|---|---|---|
| 406 1.6 (1996 – 1998) | XU5JP (Z) (L3) | 4,75 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 1.8 (1998 – 1998) | XU7JB | 5 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 1.8 (1999 – 2004) | XU7JB | 5 L. | 30000 km / 24 mes. | 
| 406 1.8 16V (1996 – 1998) | XU7JP4 | 5 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 1.8 16V (1999 – 2000) | XU7JP4 | 5 / 0,3 L. | 30000 km / 24 mes. | 
| 406 1.8 16V (2001 – 2004) | EW7J4 | 4,25 / 0,3 L. | 30000 km / 24 mes. | 
| 406 2.0 16V (1996 – 1998) | XU10J4R | 4,75 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 2.0 16V (1999 – 2000) | EW10J4 | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. | 
| 406 2.0 16V Automatic (1999 – 2000) | XU10J4R | 4,75 L. | 30000 km / 12 mes. | 
| 406 2.0 16V (2001 – 2004) | EW10J4 | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. | 
| 406 2.0 Turbo (1997 – 1999) | XU10J2TE | 4,75 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 2.2 16V (2000 – 2004) | EW12J4 | 4,25 L. | 30000 km / 24 mes. | 
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
 - Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
 - Intervaly výmeny oleja
 
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Sponzorované odkazy
  
 ![]()  | 1. | 2. | 3. | 
|---|---|---|---|
| 406 3.0 V6 24V (1996 – 1998) | ES9J4 | 4,75 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 3.0 V6 24V (1999 – 2004) | ES9J4S | 4,75 L. | 30000 km / 12 mes. | 
| 406 1.9 TD (1996 – 1998) | XUD9BTF/XUD9TF | 4,5 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. | 
| 406 1.9 TD (55 kW) (1998 – 1999) | XUD9SD | 4,25 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. | 
| 406 1.9 TD (68 kW) (1998 – 1999) | XUD9BTF/XUD9TF | 4,5 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. | 
| 406 2.0 HDi (66 kW) (1998 – 1998) | DW10TD/9TF | 4,5 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 2.0 HDi (66 kW) (1999 – 2004) | DW10TD/9TF | 4,5 L. | 20000 km / 24 mes. | 
| 406 2.0 HDi (80 kW) (1998 – 1998) | DW10ATED/L3 | 4,5 L. | 15000 km / 12 mes. | 
| 406 2.0 HDi (80 kW) (1999 – 2004) | DW10ATED/L3 | 4,5 L. | 20000 km / 24 mes. | 
| 406 2.1 TD 12V (1996 – 1998) | XUD11BTE | 5,25 / 0,3 L. | 10000 km / 12 mes. | 
| 406 2.2 HDi (2000 – 2004) | DW12TED4 | 4,75 L. | 20000 km / 24 mes. | 

