Koľko oleja mám naliať do motora? Ako často by som mal meniť motorový olej?
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Sponzorované odkazy
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| RAV4 2.0i (1994 – 2000) | 3S-FE | 3,9 / 0,2 L. | 10000 km / 12 mes. |
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| RAV4 1.8 16V VVT-i (2000 – 2006) | 1ZZ-FE | 3,7 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.0 16V VVT-i (2000 – 2006) | 1AZ-FE | 4,2 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.0 D4-D 2WD (2001 – 2006) | 1CD-FTV | 5,9 / 1 L. | 10000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.0 D4-D 4WD (2001 – 2006) | 1CD-FTV | 5,9 / 1 L. | 15000 km / 12 mes. |
- Motor. Kód motora. Postupnosť písmen a číslic. Zahŕňa typ bloku motora a rodinu motorov, ale môže obsahovať aj ďalšie informácie.
- Kapacita (Objem maziva/Kapacita filtra)
- Intervaly výmeny oleja
Olejový filter sa musí vymeniť pri každej výmene oleja, pokiaľ sa v návode na obsluhu vozidla neodporúča inak.
Sponzorované odkazy
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| RAV4 2.0 16V VVT-i (2006 – 2009) | 1AZ-FE | 3,8 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (2009 – 2013) | 3ZR-FAE | 4,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (2009 – 2013) | 3ZR-FAE | 4,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.3 16V 4WD (2009 – 2013) | 2AZ-FE | 4,3 / 0,2 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D4-D (2006 – 2009) | 2AD-FTV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D4-D-F 2WD (2009 – 2013) | 2AD-FTV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D4-D-F 4WD (2009 – 2013) | 2AD-FTV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) (2006 – 2009) | 2AD-FHV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) (2006 – 2009) | 2AD-FHV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) (2009 – 2013) | 2AD-FHV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) (2009 – 2013) | 2AD-FHV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
![]() | 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| RAV4 2.0 VVT-i 2WD (2013 – ) | 3ZR-FE | 4,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.0 VVT-i 4WD (2013 – ) | 3ZR-FAE | 4,2 / 0,3 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.5 VVT-i 2WD (2013 – ) | 2AR-FE | 4,4 / 0,4 L. | |
| RAV4 2.5 VVT-i 4WD (2013 – ) | 2AR-FE | 4,4 / 0,4 L. | |
| RAV4 2.0 D-4D 2WD (2013 – ) | 1AD-FTV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D-4D 4WD (2013 – ) | 2AD-FTV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D-4D 4WD DPF (2013 – ) | 2AD-FTV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |
| RAV4 2.2 D-4D D-CAT 4WD (2013 – ) | 2AD-FHV | 5,9 / 0,4 L. | 15000 km / 12 mes. |



